Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Вторая ступень 8-9 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 07.1 | 06.5 | 05.9 | 07.3 | 06.6 | 06.1 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 2 | Бег на лыжах на 1 км (мин., с) | 11:25 | 09:20 | 07:55 | 12:45 | 10:05 | 08:18 | Выносливость |
| Смешанное передвижение на 1000 м (мин., с) | 07:21 | 06:30 | 05:12 | 07:45 | 06:55 | 05:55 | Выносливость | |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с) | 09:15 | 06:55 | 05:55 | 09:44 | 07:20 | 06:23 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 | 10 | 16 | 4 | 7 | 12 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 4 | 5 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 5 | 11 | 18 | 4 | 7 | 12 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 20 | 25 | 37 | 17 | 22 | 32 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 108 | 122 | 142 | 103 | 117 | 137 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Координационные способности (ловкость) |
| Челночный бег 3 х 10 м (с) | 10.5 | 09.8 | 09.1 | 10.8 | 10.2 | 09.4 | Координационные способности (ловкость) | |
| 7 | Плавание на 25 м (мин., с) | 03:05 | 02:36 | 02:27 | 03:05 | 02:36 | 02:27 | Прикладные навыки |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |