Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Четырнадцатая ступень 50-54 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 1000 м (мин., с) | 07:36 | 06:23 | 05:35 | 08:50 | 07:42 | 06:40 | Выносливость |
| Бег на 2000 м (мин., с) | 14:10 | 12:25 | 10:45 | 18:20 | 16:40 | 14:10 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 2 км (мин., с) | - | - | - | 26:55 | 24:50 | 21:40 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 44:45 | 40:10 | 33:30 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 19:25 | 17:40 | 15:10 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 24:00 | 21:00 | 17:40 | - | - | - | Выносливость | |
| Скандинавская ходьба на 3 км (мин., с) | 27:40 | 25:45 | 23:50 | 31:30 | 29:30 | 27:30 | Выносливость | |
| 2 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 3 | 8 | 16 | 3 | 7 | 11 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 5 | 8 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 7 | 11 | 21 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 8 | 12 | 25 | 2 | 6 | 9 | Сила | |
| 3 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | -1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 4 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 13 | 20 | 28 | 7 | 12 | 19 | Скоростно-силовые возможности |
| 5 | Плавание на 50 м (мин., с) | 01:37 | 01:18 | 01:08 | 01:55 | 01:33 | 01:21 | Прикладные навыки |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 13 | 18 | 27 | 10 | 15 | 23 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 10 | 13 | 22 | 7 | 10 | 18 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |