Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Тринадцатая ступень 45-49 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 1000 м (мин., с) | 06:30 | 05:55 | 05:05 | 08:25 | 07:20 | 06:20 | Выносливость |
| Бег на 2000 м (мин., с) | 13:40 | 12:00 | 10:15 | 17:40 | 15:50 | 13:20 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 2 км (мин., с) | - | - | - | 24:20 | 22:00 | 19:10 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 41:00 | 36:30 | 30:30 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 18:20 | 16:40 | 14:10 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 23:30 | 20:40 | 16:40 | - | - | - | Выносливость | |
| 2 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 | 11 | 19 | 4 | 8 | 13 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 6 | 9 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 8 | 12 | 24 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 | 16 | 27 | 2 | 6 | 10 | Сила | |
| 3 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 4 | Бег на 60 м (с) | 14.6 | 13.3 | 10.9 | 15.1 | 13.8 | 11.4 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 17 | 25 | 32 | 9 | 13 | 22 | Скоростно-силовые возможности |
| 6 | Плавание на 50 м (мин., с) | 01:35 | 01:15 | 01:03 | 01:50 | 01:30 | 01:18 | Прикладные навыки |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 13 | 18 | 27 | 13 | 18 | 25 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 10 | 13 | 25 | 10 | 13 | 20 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |