Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Десятая ступень 30-34 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 60 м (с) | 12.3 | 10.9 | 08.8 | 13.1 | 12.1 | 10.5 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 2 | Бег на 1000 м (мин., с) | 05:02 | 04:06 | 03:45 | 06:19 | 05:24 | 04:40 | Выносливость |
| Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 14:50 | 13:30 | 11:45 | Выносливость | |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 15:30 | 14:30 | 13:00 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 24:00 | 21:00 | 18:40 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 29:30 | 26:30 | 23:00 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 23:00 | 20:35 | 18:05 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 28:30 | 26:00 | 22:30 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 10 | 15 | 23 | 7 | 11 | 17 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 4 | 8 | 13 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 18 | 22 | 40 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 15 | 19 | 33 | 5 | 8 | 14 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 13 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 25 | 32 | 42 | 18 | 23 | 34 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 197 | 213 | 234 | 138 | 152 | 173 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 10 | 14 | 18 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 26 | 30 | 35 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:22 | 01:05 | 55 | 01:35 | 01:18 | 01:03 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |