Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Шестая ступень 16-17 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 100 м (с) | 14.8 | 14.1 | 13.2 | 17.9 | 16.9 | 15.8 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09 | 08.4 | 07.9 | 10.7 | 09.9 | 09.2 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 12:25 | 11:10 | 09:45 | Выносливость |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 15:20 | 14:10 | 12:20 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 20:30 | 18:35 | 16:40 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 27:55 | 25:45 | 23:40 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 19:25 | 17:35 | 16:05 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 27:00 | 25:00 | 23:00 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | - | - | 10 | 14 | 20 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 12 | 15 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 14 | 19 | 34 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 25 | 32 | 43 | 8 | 12 | 17 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 35 | 41 | 51 | 32 | 37 | 45 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 192 | 213 | 235 | 157 | 173 | 188 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 12 | 17 | 22 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 | 30 | 36 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:20 | 01:05 | 49 | 01:45 | 01:18 | 01:00 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |