Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Пятая ступень 14-15 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 05.4 | 05 | 04.6 | 05.7 | 05.3 | 04.9 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09.7 | 09.1 | 08.1 | 10.8 | 10.2 | 09.5 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 2000 м (мин., с) | 10:10 | 09:27 | 08:00 | 12:40 | 11:27 | 09:55 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | 19:15 | 17:15 | 16:05 | 22:55 | 20:25 | 19:05 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 16:55 | 15:45 | 14:10 | 19:55 | 18:05 | 16:40 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 12 | 18 | 25 | 9 | 13 | 19 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 5 | 9 | 13 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 19 | 25 | 37 | 7 | 11 | 16 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 15 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 34 | 40 | 50 | 31 | 35 | 44 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 167 | 193 | 218 | 148 | 162 | 183 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 08.2 | 07.7 | 07.1 | 09.1 | 08.7 | 07.9 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 35 | 41 | 19 | 21 | 27 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:27 | 01:13 | 54 | 01:32 | 01:18 | 01:01 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |