Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Четвертая ступень 12-13 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 05.8 | 05.4 | 05 | 06.1 | 05.7 | 05.2 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 11.1 | 10.2 | 09.4 | 11.5 | 10.7 | 09.9 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 1500 м (мин., с) | 08:30 | 07:55 | 06:40 | 09:10 | 08:15 | 07:03 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 2 км (мин., с) | 14:30 | 13:35 | 12:15 | 15:20 | 14:20 | 13:10 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 18:55 | 17:05 | 15:45 | 21:30 | 19:40 | 17:15 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 10 | 16 | 24 | 8 | 12 | 18 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 | 5 | 8 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 12 | 18 | 29 | 6 | 9 | 15 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 31 | 37 | 47 | 27 | 31 | 41 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 147 | 162 | 183 | 132 | 147 | 167 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 09.2 | 08.5 | 07.7 | 09.6 | 08.9 | 08 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 23 | 27 | 34 | 15 | 19 | 23 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:33 | 01:18 | 58 | 01:38 | 01:23 | 01:03 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с оптическим прицелом (очки) | 9 | 15 | 20 | 9 | 15 | 20 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |