Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Третья ступень 10-11 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 06.3 | 05.9 | 05.3 | 06.5 | 06.1 | 05.5 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 2 | Бег на 1000 м (мин., с) | 06:20 | 05:41 | 04:42 | 06:40 | 06:12 | 05:03 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 1 км (мин., с) | 08:25 | 07:35 | 06:35 | 10:15 | 08:10 | 07:19 | Выносливость | |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 18:25 | 15:45 | 12:45 | 19:25 | 17:10 | 14:45 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 8 | 13 | 21 | 7 | 10 | 16 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 4 | 6 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 | 13 | 22 | 5 | 7 | 13 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 26 | 33 | 43 | 23 | 28 | 37 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 128 | 142 | 162 | 118 | 132 | 152 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 09.7 | 09.2 | 08.4 | 10.1 | 09.4 | 08.6 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 18 | 22 | 28 | 12 | 15 | 20 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 03:00 | 02:27 | 02:18 | 03:00 | 02:30 | 02:20 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |