Нормативы ГТО
Тут просто таблицы нормативов ГТО согласно последним изменениям. Проверьте полноту и актуальность сведений на сайте sudact.
Сделайте автоматический расчёт, на какой значок можете претендовать, на этой странице.
Для организаторов. Напишите нам письмо для организации пилотного проекта по сдаче нормативов с мгновенным расчётом и онлайн-табло. Станьте первыми, кто использует онлайн в ГТО!
Первая ступень 6-7 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 10 м (с) | 03.8 | 03.4 | 03.1 | 04 | 03.6 | 03.3 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 30 м (с) | 09.6 | 08.6 | 08.3 | 10.1 | 09.1 | 08.8 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Смешанное передвижение по пересеченной местности (м) | 200 | 400 | 600 | 180 | 280 | 480 | Выносливость |
| Ходьба на лыжах (м) | 600 | 1000 | 1400 | 500 | 900 | 1300 | Выносливость | |
| Шестиминутный бег (м) | 400 | 600 | 800 | 300 | 500 | 700 | Выносливость | |
| 3 | Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного положения: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу (см) | 210 | 220 | 305 | 145 | 155 | 250 | Скоростно-силовые возможности |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 30 сек) | 11 | 12 | 15 | 10 | 11 | 14 | Скоростно-силовые возможности | |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 85 | 95 | 115 | 77 | 87 | 107 | Скоростно-силовые возможности | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м (количество попаданий) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Координационные способности (ловкость) |
| Челночный бег 3 х 10 м (с) | 11.2 | 10.8 | 09.9 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | Координационные способности (ловкость) | |
| 6 | Плавание (м) | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 25 | Прикладные навыки |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вторая ступень 8-9 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 07.1 | 06.5 | 05.9 | 07.3 | 06.6 | 06.1 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 2 | Бег на лыжах на 1 км (мин., с) | 11:25 | 09:20 | 07:55 | 12:45 | 10:05 | 08:18 | Выносливость |
| Смешанное передвижение на 1000 м (мин., с) | 07:21 | 06:30 | 05:12 | 07:45 | 06:55 | 05:55 | Выносливость | |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с) | 09:15 | 06:55 | 05:55 | 09:44 | 07:20 | 06:23 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 | 10 | 16 | 4 | 7 | 12 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 4 | 5 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 5 | 11 | 18 | 4 | 7 | 12 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 20 | 25 | 37 | 17 | 22 | 32 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 108 | 122 | 142 | 103 | 117 | 137 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Координационные способности (ловкость) |
| Челночный бег 3 х 10 м (с) | 10.5 | 09.8 | 09.1 | 10.8 | 10.2 | 09.4 | Координационные способности (ловкость) | |
| 7 | Плавание на 25 м (мин., с) | 03:05 | 02:36 | 02:27 | 03:05 | 02:36 | 02:27 | Прикладные навыки |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Третья ступень 10-11 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 06.3 | 05.9 | 05.3 | 06.5 | 06.1 | 05.5 | Скоростные возможности (быстрота) |
| 2 | Бег на 1000 м (мин., с) | 06:20 | 05:41 | 04:42 | 06:40 | 06:12 | 05:03 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 1 км (мин., с) | 08:25 | 07:35 | 06:35 | 10:15 | 08:10 | 07:19 | Выносливость | |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 18:25 | 15:45 | 12:45 | 19:25 | 17:10 | 14:45 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 8 | 13 | 21 | 7 | 10 | 16 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 4 | 6 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 | 13 | 22 | 5 | 7 | 13 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 26 | 33 | 43 | 23 | 28 | 37 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 128 | 142 | 162 | 118 | 132 | 152 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 09.7 | 09.2 | 08.4 | 10.1 | 09.4 | 08.6 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 18 | 22 | 28 | 12 | 15 | 20 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 03:00 | 02:27 | 02:18 | 03:00 | 02:30 | 02:20 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Четвертая ступень 12-13 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 05.8 | 05.4 | 05 | 06.1 | 05.7 | 05.2 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 11.1 | 10.2 | 09.4 | 11.5 | 10.7 | 09.9 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 1500 м (мин., с) | 08:30 | 07:55 | 06:40 | 09:10 | 08:15 | 07:03 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 2 км (мин., с) | 14:30 | 13:35 | 12:15 | 15:20 | 14:20 | 13:10 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 18:55 | 17:05 | 15:45 | 21:30 | 19:40 | 17:15 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 10 | 16 | 24 | 8 | 12 | 18 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 | 5 | 8 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 12 | 18 | 29 | 6 | 9 | 15 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 31 | 37 | 47 | 27 | 31 | 41 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 147 | 162 | 183 | 132 | 147 | 167 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 09.2 | 08.5 | 07.7 | 09.6 | 08.9 | 08 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 23 | 27 | 34 | 15 | 19 | 23 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:33 | 01:18 | 58 | 01:38 | 01:23 | 01:03 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с оптическим прицелом (очки) | 9 | 15 | 20 | 9 | 15 | 20 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Пятая ступень 14-15 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 30 м (с) | 05.4 | 05 | 04.6 | 05.7 | 05.3 | 04.9 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09.7 | 09.1 | 08.1 | 10.8 | 10.2 | 09.5 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 2000 м (мин., с) | 10:10 | 09:27 | 08:00 | 12:40 | 11:27 | 09:55 | Выносливость |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | 19:15 | 17:15 | 16:05 | 22:55 | 20:25 | 19:05 | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 16:55 | 15:45 | 14:10 | 19:55 | 18:05 | 16:40 | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 12 | 18 | 25 | 9 | 13 | 19 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 5 | 9 | 13 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 19 | 25 | 37 | 7 | 11 | 16 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 15 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 34 | 40 | 50 | 31 | 35 | 44 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 167 | 193 | 218 | 148 | 162 | 183 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Челночный бег 3 х 10 м (с) | 08.2 | 07.7 | 07.1 | 09.1 | 08.7 | 07.9 | Координационные способности (ловкость) |
| 7 | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 35 | 41 | 19 | 21 | 27 | Прикладные навыки |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:27 | 01:13 | 54 | 01:32 | 01:18 | 01:01 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Шестая ступень 16-17 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 100 м (с) | 14.8 | 14.1 | 13.2 | 17.9 | 16.9 | 15.8 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09 | 08.4 | 07.9 | 10.7 | 09.9 | 09.2 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 12:25 | 11:10 | 09:45 | Выносливость |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 15:20 | 14:10 | 12:20 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 20:30 | 18:35 | 16:40 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 27:55 | 25:45 | 23:40 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 19:25 | 17:35 | 16:05 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 27:00 | 25:00 | 23:00 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | - | - | 10 | 14 | 20 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 12 | 15 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 14 | 19 | 34 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 25 | 32 | 43 | 8 | 12 | 17 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 35 | 41 | 51 | 32 | 37 | 45 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 192 | 213 | 235 | 157 | 173 | 188 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 12 | 17 | 22 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 | 30 | 36 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:20 | 01:05 | 49 | 01:45 | 01:18 | 01:00 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Седьмая ступень 18-19 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 100 м (с) | 14.8 | 14.1 | 13.2 | 17.9 | 16.9 | 15.8 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 08.9 | 08.4 | 07.9 | 10.7 | 09.9 | 09.2 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 12:20 | 11:05 | 09:40 | Выносливость |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 15:20 | 14:10 | 12:20 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 20:30 | 18:40 | 16:40 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 28:00 | 25:40 | 23:30 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 19:20 | 17:40 | 16:10 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 27:00 | 25:00 | 23:00 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | - | - | 10 | 14 | 20 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 12 | 15 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 14 | 19 | 35 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 25 | 32 | 43 | 8 | 12 | 17 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 34 | 41 | 51 | 31 | 37 | 45 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 192 | 213 | 233 | 157 | 173 | 188 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 13 | 16 | 20 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 | 29 | 36 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:17 | 01:03 | 49 | 01:30 | 01:16 | 01:00 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Восьмая ступень 20-24 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 100 м (с) | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 18.1 | 17.1 | 16.2 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09.1 | 08.5 | 08 | 11.1 | 10.3 | 09.5 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 1000 м (мин., с) | - | - | - | 04:35 | 04:15 | 04:00 | Выносливость |
| Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 13:25 | 12:15 | 10:40 | Выносливость | |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 14:50 | 13:20 | 12:00 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 21:30 | 19:20 | 17:50 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 27:30 | 25:00 | 21:35 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 19:35 | 18:10 | 17:10 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 26:30 | 24:30 | 21:30 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | - | - | 9 | 13 | 19 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 13 | 16 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 20 | 26 | 44 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 27 | 33 | 45 | 9 | 13 | 18 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 6 | 8 | 13 | 8 | 11 | 16 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 38 | 50 | 31 | 36 | 45 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 207 | 228 | 244 | 167 | 183 | 198 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 13 | 18 | 22 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 32 | 36 | 38 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:15 | 58 | 48 | 01:28 | 01:13 | 58 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 15 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Девятая ступень 25-29 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
| Обязательные параметры (характеристики) для сдачи | ||||||||
| 1 | Бег на 100 м (с) | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 19.1 | 17.9 | 16.7 | Скоростные возможности (быстрота) |
| Бег на 60 м (с) | 09.6 | 09 | 08.1 | 11.4 | 10.5 | 09.8 | Скоростные возможности (быстрота) | |
| 2 | Бег на 1000 м (мин., с) | - | - | - | 05:10 | 04:40 | 04:20 | Выносливость |
| Бег на 2000 м (мин., с) | - | - | - | 14:20 | 12:50 | 11:15 | Выносливость | |
| Бег на 3000 м (мин., с) | 15:20 | 14:20 | 12:30 | - | - | - | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 3 км (мин., с) | - | - | - | 23:00 | 20:20 | 18:10 | Выносливость | |
| Бег на лыжах на 5 км (мин., с) | 28:00 | 26:00 | 22:00 | - | - | - | Выносливость | |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | - | - | - | 22:30 | 19:50 | 17:40 | Выносливость | |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин.,с) | 27:00 | 25:30 | 22:00 | - | - | - | Выносливость | |
| 3 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | - | - | 8 | 12 | 18 | Сила |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 6 | 10 | 14 | - | - | - | Сила | |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 18 | 24 | 41 | - | - | - | Сила | |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 21 | 25 | 40 | 8 | 12 | 17 | Сила | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 14 | Гибкость |
| Параметры по выбору | ||||||||
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 29 | 36 | 47 | 23 | 30 | 38 | Скоростно-силовые возможности |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 202 | 223 | 239 | 163 | 178 | 193 | Скоростно-силовые возможности | |
| 6 | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | - | - | - | 12 | 16 | 19 | Прикладные навыки |
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 32 | 36 | 38 | - | - | - | Прикладные навыки | |
| Плавание на 50 м (мин., с) | 01:17 | 01:03 | 53 | 01:30 | 01:15 | 59 | Прикладные навыки | |
| Самозащита без оружия (очки) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо "электронного оружия" (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | Прикладные навыки | |
| Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | Прикладные навыки | |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 15 км (количество навыков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | Прикладные навыки | |
Необходимое количество параметров и тестов для сдачи
| Пол участников | Муж. | Жен. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| Количество параметров для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Количество тестов (испытаний) для сдачи | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Десятая ступень 30-34 лет
| № п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | Параметры оценки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики | Девочки | |||||||
| Уровень сложности | ||||||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |||
